[:en]
Anti-Crash Shallow Bollard Solutions
Each Product is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.
HVM
- ESCO offers a wide range of impact tested Shallow Fixed & Removable Bollard solutions.
- Each product comes with any RAL color or aesthetic SS316 Cover option
- Each Product is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.
- Shallow foundation and Surface mount bollard solutions are available where foundation depth is limited due to underground services and/or basement carparks.
Product Specifications
Make/Model | Bollard Dia/Height (mm) | Aesthetic Cover Dia (mm) | Foundation Depth (mm) | Type | Impact Performance Rating | Equivalent DOS Rating |
ATG/SP1000/112 | 305/1000 | 323 | 112 | Fixed/*Removable | PAS68: V/7500(N2)/64/90:1.2/3.1 IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:13.8 | K8 K12 |
ATG/SP1000/150 | 305/1000 | 323 | 150 | Fixed/*Removable | PAS68: V/7500(N2)/64/90:0.1/0.0 PAS68: V/7500(N2)/80/90:5.8/27.4 | K8 K12 |
ATG/Gladiator | 305/1000 | 323 | 203 | Fixed/*Removable | ASTM F2656-07; M50P1 | K12 |
ATG/Centurion (Fixed | Removable) | 150×300/1100 (H) | 155×306 | 170 | *Fixed/*Removable | IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:1.9 | K12 |
ATG/SP400 Shallow Fixed | 203/980 | 219 | 175 | Fixed | PAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0 | K4 |
ATG/SP400 Shallow Lift Out | 198/975 | 219 | 350 | Removable | PAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/3.5 | K12 |
Bristorm/Impeder 30 Shallow | 219/1000 | 235 | 400 | Fixed | PAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0 | K4 |
Bristorm/Impeder 50 Shallow | 323/1000 | 350 | 300 | Fixed | IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3 | K12 |
Marshalls/RG 75/30 | 194/1000 | 203 | 152 | Fixed/*Removable | PAS68: V/7500(N2)/48/90:1.5/0.0 | K4 |
Marshalls/RG 75/40 | 244/1000 | 250 | 152 | Fixed/*Removable | PAS 68:2013:V/7500(N2)/64/90:1.8/0.0 | K8 |
Marshalls/RG 72/50 | 244/1000 | 250 | 175 | Fixed | IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:5.7 | K12 |
Marshalls/RG 25/40 | 168/1000 | 180 | 152 | Ficed | PAS 68:2010:V/2500(M2)/64/90:2.3/0.0 | <K4 |
Heald/Mantis 64 | 200×500/1100 (H) | Customized | 250 | Fixed | PAS68: V/7500(N2)/64/90:0.0/0.0 | K8 |
Heald/Mantis 80 | 200×500/1100 (H) | Customized | 300 | Fixed | IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:7.5 | K12 |
Heald/Mini Raptor | 200/1000 | Customized | 200 | Fixed | PAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0 | K4 |
PF/SSB-F70 Super Shallow Bollard | 219/900 | 235 | 70 | Fixed | IWA 14-1: V/7200[N2A]/48/90:0.4 | K4 |
[:en]HVM: Anti-Crash Shallow Bollard Solutions[:kr]ELMO MA[:vi]HVM: Anti-Crash Shallow Bollard Solutions[:]
Get in touch with ESCO
Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.
VISUALISERS
ELMO
L-12F
Easy and Powerful Global Standard Visualiser
ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.
[:en]L-12F[:]
Native 4K Output via HDMI | |
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12) | |
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet | |
Adjustable Arm and Camera Head | |
Pass-through (HDMI/RGB) |
Get in touch with ESCO
Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.
VISUALISERS
ELMO
L-12F
Easy and Powerful Global Standard Visualiser
ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.
[:en]L-12F[:]
Native 4K Output via HDMI | |
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12) | |
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet | |
Adjustable Arm and Camera Head | |
Pass-through (HDMI/RGB) |
Get in touch with ESCO
Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.
CCAN
Cột chắn chống va chạm móng nông
Mỗi Sản phẩm đều được kiểm tra theo các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và IWA 14-1 mới nhất.
- ESCO cung cấp một loạt các giải pháp Cột chắn an ninh cố định & có thể tháo rời đã được thử nghiệm va đập.
- Mỗi sản phẩm có thể tuỳ chọn màu RAL hoặc tùy chọn vỏ bọc thẩm mỹ SS316
- Mỗi Sản phẩm đều được kiểm tra theo các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và IWA 14-1 mới nhất.
- Các giải pháp móng nông và bollard gắn trên bề mặt có sẵn khi độ sâu của móng bị hạn chế do các dịch vụ ngầm và / hoặc bãi đậu xe tầng hầm.
Thông tin sản phẩm
Đơn vị sản xuất/Model | Kích thước/Chiều cao (mm) | Kích thước vỏ bọc (mm) | Độ sâu móng (mm) | Loại | Đánh giá hiệu suất tác động | Đánh giá tương đương DOS |
ATG/SP1000/112 | 305/1000 | 323 | 112 | Cố định/*Có thể di chuyển | PAS68: V/7500(N2)/64/90:1.2/3.1 IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:13.8 | K8 K12 |
ATG/SP1000/150 | 305/1000 | 323 | 150 | Cố định/*Có thể di chuyển | PAS68: V/7500(N2)/64/90:0.1/0.0 PAS68: V/7500(N2)/80/90:5.8/27.4 | K8 K12 |
ATG/Gladiator | 305/1000 | 323 | 203 | Cố định/*Có thể di chuyển | ASTM F2656-07; M50P1 | K12 |
ATG/Centurion | 150×300/1100 (H) | 155×306 | 170 | *Cố định/*Có thể di chuyển | IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:1.9 | K12 |
ATG/SP400 Shallow Fixed | 203/980 | 219 | 175 | Cố định | PAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0 | K4 |
ATG/SP400 Shallow Lift Out | 198/975 | 219 | 350 | Có thể di chuyển | PAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/3.5 | K12 |
Bristorm/Impeder 30 Shallow | 219/1000 | 235 | 400 | Cố định | PAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0 | K4 |
Bristorm/Impeder 50 Shallow | 323/1000 | 350 | 300 | Cố định | IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3 | K12 |
Marshalls/RG 75/30 | 194/1000 | 203 | 152 | Cố định/*Có thể di chuyển | PAS68: V/7500(N2)/48/90:1.5/0.0 | K4 |
Marshalls/RG 75/40 | 244/1000 | 250 | 152 | Cố định/*Có thể di chuyển | PAS 68:2013:V/7500(N2)/64/90:1.8/0.0 | K8 |
Marshalls/RG 72/50 | 244/1000 | 250 | 175 | Cố định | IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:5.7 | K12 |
Marshalls/RG 25/40 | 168/1000 | 180 | 152 | Cố định | PAS 68:2010:V/2500(M2)/64/90:2.3/0.0 | <K4 |
Heald/Mantis 64 | 200×500/1100 (H) | Customized | 250 | Cố định | PAS68: V/7500(N2)/64/90:0.0/0.0 | K8 |
Heald/Mantis 80 | 200×500/1100 (H) | Customized | 300 | Cố định | IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:7.5 | K12 |
Heald/Mini Raptor | 200/1000 | Customized | 200 | Cố định | PAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0 | K4 |
PF/SSB-F70 Super Shallow Bollard | 219/900 | 235 | 70 | Cố định | IWA 14-1: V/7200[N2A]/48/90:0.4 | K4 |
[:en]HVM: Anti-Crash Shallow Bollard Solutions[:kr]ELMO MA[:vi]HVM: Anti-Crash Shallow Bollard Solutions[:]
Liên hệ ngay với ESCO
Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.